網頁關鍵字服務
無論什麼關鍵字我們都可執行,成功達成關鍵字排名目標才收費。收費說明:
- 1. 費用大約在 20000~100000元左右。
- 2. 沒有達成所設定的關鍵字目標,我們完全不收費!!
- 3. 沒成效不需收費,進入前五頁收費50%。
- 4. 進入前二頁才收取全額。
- 5. 達成後關鍵字季維運費用,關鍵字每月3%。
- 6. 若需要針對網站的視覺做修正,需額外報價。
關鍵字成效表
| 客戶網站 | 網頁關鍵字設計 | Google 排名 | Yahoo 排名 |
|---|---|---|---|
| 001.飛訊安防科技有限公司 | 監視器 | Page.2 | Page.3 |
| 監視器廠商 | NO.4 | NO.7 | |
| 台中監視器 | NO.2 | NO.3 | |
| 台中 監視器系統 | NO.3 | NO.2 | |
| 台中 監視器安裝 | NO.1 | NO.2 | |
| 002.中工工業股份有限公司 | 路燈燈桿製造商 | NO.1 | NO.2 |
| 路燈燈桿 | NO.2 | NO.10 | |
| 景觀燈桿 | NO.2 | NO.5 | |
| 升降式高桅桿 | NO.1 | NO.5 | |
| CMS門架 | NO.2 | NO.1 | |
| 003.豐立橡膠股份有限公司 | 橡膠大底 | NO.1 | NO.1 |
| 橡膠鞋底 | NO.4 | NO.2 | |
| 越南 鞋底廠 | NO.1 | NO.1 | |
| 004.金利捷有限公司 | 釘槍 | NO.1 | NO.1 |
| 氣動退釘槍 | NO.1 | NO.1 | |
| 氣動打釘槍 | NO.1 | NO.1 | |
| 釘槍製造商 | NO.1 | NO.1 |
